焊接機
型號 | JM-1500W |
激光器類型 | 連續(xù)光纖激光器 |
額定輸出功率 | 1500W |
功率調(diào)節(jié)范圍 | 0%~100% |
激光中心波長 | 1080±5nm |
輸出方式 | 連續(xù) |
調(diào)制頻率 | 50-5KHZ |
功率不穩(wěn)定性 | ±1.5% |
光纖輸出接口 | QBH |
指示系統(tǒng) | 紅光 |
光纖長度 | 10m |
焊槍電纜長度 | 10m |
焊槍類型 | 左右擺動振鏡焊接頭 |
準直焦距 | 60mm |
聚焦焦距 | 150mm/200mm |
送絲直徑 | 0.8、1.0、1.2、1.6 |
焊槍重量 | 0.8kg |
保護氣方式 | 同軸保護 |
焊縫寬度可調(diào)幅度 | 0~6 mm |
水流量 | 2L/min+15L/min |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 一體式/分體式 |
產(chǎn)品尺寸 | 以實際機型為準 |
產(chǎn)品重量 | 以實際機型為準 |
工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | <70% |
工作電壓 | 單相220VAC |
整機功率 | <8kw |
參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標 |
最大適用激光器功率 | 2000W |
光纖接口類型 | QBH |
聚焦鏡片規(guī)格 | Dia=20mm,F(xiàn)=150mm |
準直鏡片規(guī)格 | Dia=20mm,F(xiàn)=50mm |
最大通光孔直徑 | 16mm |
激光波長 | 1064nm |
焊接頭重量 | ≤1000g |
焊接頭最大外尺寸(寬度) | 42mm |
噴嘴尺寸 | 外徑 12mm 公差-0.02mm 到-0.04mm,長度 80mm |
samples
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!